A Vulcano coloca à disposição dos seus clientes uma gama diversificada de unidades de ar condicionado , em função das suas necessidades distintas, e apropriados a cada especificidade de utilização:
• Arrefecimento e/ou aquecimento
• Quantidade de divisões e especificidade das mesmas
• Locais de instalação das Unidades Interiores
• Clima do local de instalação
A aposta da Vulcano centra-se, principalmente, em oferecer aparelhos com características e funcionalidades que contribuam para uma atmosfera confortável, com a temperatura e humidade desejadas.
As Unidades Exteriores de 2x1, 3x1 e 4x1, podem ser combinadas com qualquer uma das Unidades Interiores Mult-isplit: Mural, Chão-Tecto, Cassete e Conduta .
• Unidade Exterior (2x1, 3x1, 4x1)
• Potência de 5,3 kW (18.000 BTU) para a unidade exterior 2x1, 7 kW (24.000 BTU) para a unidade exterior 3x1, 8,2 kW (28.000 BTU) para a unidade exterior 4x1
• Tecnologia Inverter (Frio/Calor)
• Eficiência Energética A
• Refrigerante R410a
• Compacto
• Silencioso
• Dimensões:
5,3 kW: A 685 x L 846 x 300 mm
7 kW: A 840 x L 950 x 420 mm
8,2 kW: A 840 x L 950 x 420 mm
|
UNIDADES EXTERIORES
2*1, 3*1 E 4*1 |
|
|
5,3 KW
|
7 KW
|
8,2 KW
|
|---|---|---|---|---|---|
| Potência | kW(BTU) | 5,3 (18.000) | 7 (24.000) | 8,2 (28.000) | |
| Voltagem | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Capacidade (mín./nom./máx.) | Arrefec. | kW | 2,1/5,0/6,2 | 2,7/7,1/10 | 2,7/8,0/10 |
| Capacidade (mín./nom./máx.) | Aquec. | kW | 1,6/5,6/6,5 | 2,8/8,5/11 | 2,8/9,3/11 |
| Consumo no arranque | A | 41 | 34 | 34 | |
| EER/COP | 3,33/3,45 | 3,21/3,61 | 3,21/3,63 | ||
| Eficiência Energética | Classe | A | A | A | |
| Temperatura de Operação | ºC | -7 a 43 | -7 a 43 | -7 a 43 | |
| Potência sonora | dB | 66 | 69 | 69 | |
| Pressão sonora | dB | 56 | 60 | 60 | |
| Peso líq./bruto | kg | 52/57 | 75/80 | 75/80 | |
| Unidade Interior(mín./máx) | 1/2 | 2/3 | 2/4 | ||
| Compressor | Inverter DC Rotativo |
Inverter DC Rotativo |
Inverter DC Rotativo |
||
| Carga do refrigerante R410a | kg | 1,6 | 3,3 | 3,3 | |
| Distância máxima para carga de fábrica | m | 5 | 30 | 40 | |
| Distância máxima | m | 20 | 70 | 70 | |
| Altura máxima entre unidades | m | 5 | 10 | 10 | |
| Carga adicional | gr/m | 22 | 22 | 22 | |
| Diâmetro das tubagens | Líquido | polegadas(mm) | 1/4" (6,35) | 1/4"(6,35) | 1/4"(6,35) |
| Diâmetro das tubagens | Refrigerante | polegadas(mm) | 3/8" (9,52) | 3/8"(9,52),1/2"(12) | 3/8"(9,52),1/2"(12) |
| Dimensões (A*L*P) | mm | 685*845*300 | 840*950*420 | 840*950*420 |


