- Classe energética - A
- Capacidade (kg) - 6
- Centrifugação (rpm) - 1000
- Número programas lavagem - 6
- Dimensões - A846 x 598 mm
| Tipo | Máquina de lavar com carregamento frontal | ||||||
| Dimensões | WF0604 | WF0602 / WF0600 / WF0608 | |||||
| L598mm X P529mmX A846mm | L598mm X P474mm X A846mm | ||||||
| Pressão da água | 50 kPa - 800 kPa | ||||||
| Volume de água | 48 | ||||||
| Peso líquido | WF0604 | WF0602 | WF0600 / WF0608 | ||||
| 57 kg | 55 kg | 53 kg | |||||
| Capacidade de lavagem e centrifugação | 6,0 kg | ||||||
| Consumo de energia | Modelo | WF0604 / WF0602 / WF0600 / WF0608 | |||||
| Lavagem | 220 V | 150 W | |||||
| 240 V | 150 W | ||||||
| Lavagem e aquecimento | 220 V | 2000 W | |||||
| 240 V | 2400 W | ||||||
| Rotação | Modelo | WF0604 | WF0602 | WF0600 | WF0608 | ||
| 230v | 580 W | 530 W | 500W | 430 W | |||
| Bombagem | 30 W | ||||||
| Peso Embalagem | Modelo | WF0604 / WF0602 / WF0600 / WF0608 | |||||
| Papel | 1,7 kg | ||||||
| Plástico | 1,3 kg | ||||||
| Rotações | Modelo | WF0604 | WF0602 | WF0600 | WF0608 | ||
| rpm | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | |||


