Os Depósitos de acumulação SK são indicados para grandes necessidades de água quente , e abastecimento em simultâneo, nomeadamente para habitações, escolas, pequenas indústrias, edifícios públicos, balneários desportivos e instalações hoteleiras, entre outros.
Esta gama está disponível desde os 200 aos 500 litros .
• Dupla serpentina: solar e caldeira
• Volume de acumulação: 286, 364 e 449 litros
• Elevada relação entre altura e diâmetro, para possibilitar a estratificação no interior do depósito solar
• Recobrimento em lâmina de PVC
• Interior esmaltado (DIN 4753)
• Ânodo de protecção em magnésio e termómetro
• Dimensões:
SK 300-1 solar: A 1794 x ø 600 mm
SK 400-1 solar: A 1591 x ø 700 mm
SK 500-1 solar: A 1921 x ø 700 mm
|
GAMA SK SOLAR- DUPLA SERPENTINA
|
|
SK 300 SOLAR
|
SK 400 SOLAR
|
SK 500 SOLAR
|
|---|---|---|---|---|
| Aquecimento auxiliar | ||||
| Nº de espirais do permutador de calor | 7 | 7 | 9 | |
| Capacidade total | litros | 286 | 364 | 449 |
| Capacidade sem aquecimento solar | litros | 132 | 150 | 184 |
| Potênciade aquecimento máximo da serpentina(1) | kW | 30.6 | 36.8 | 46.0 |
| Superfície de permuta | m2 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| Circuito solar | ||||
| Permutador de calor | ||||
| Nº de espirais | 13 | 13 | 14 | |
| Capacidade total | litros | 286 | 364 | 449 |
| Capacidade de água quente | litros | 10.4 | 12.2 | 13.0 |
| Potência de aquecimento máximo da serpentina(1) | kW | 52.6 | 60.1 | 65.0 |
| Superfície de permuta | m2 | 1.45 | 1.75 | 1.90 |
| Outras características | ||||
| Caudal deágua quente disponível (s/aquecimento ou s/reenchimento)(2) | litros | 145 | 164 | 202 |
| Caudal de água quentedisponível (s/aquecimento solar ou s/ reenchimento)(3) | litros | 168 | 192 | 235 |
| Pressão de serviço máxima água | bar | 10 | 10 | 10 |
| Pressão de serviço máxima de aquecimento | bar | 10 | 10 | 10 |
| Peso em vazio (sem embalagem) | kg | 130 | 185 | 205 |
| (1) a tv = 90ºC, tsp = 45ºC, qc = 1300l/h, segundo DIN 4708. (2) tsp =60ºC e tz = 45ºC. (3) tsp =60ºC e tz=40ºC. | ||||


