* Com Utilização de Módulo Solar
Esta gama alia o conforto de uma ignição electrónica à modulação automática da chama, adaptando assim, e de uma forma totalmente automática, a chama às solicitações impostas pelo utilizador.
A utilização é simplificada e economiza-se no consumo de gás.
O acendimento automático é efectuado através de duas baterias de 1.5V.
Este aparelho é inteligente: liga e desliga na torneira.
• Acendimento electrónico por baterias
• Liga e desliga na torneira (inteligente)
• Regulação do caudal de água
• Selector manual do caudal de gás
• Modulação automática da chama (gás)
• Botão ON/OFF
• LED indicador de funcionamento
• LED indicador de falta de bateria
• Limitador de temperatura de segurança
• Disponível em gás butano/propano e gás natural
• Capacidade de 11 l/min
|
GAMA CLICK
|
|
WRB 11
|
|---|---|---|
| Potência útil | kW | 19,2 |
| Eficiência 100% carga nominal | 88,1% | |
| Eficiência 30% carga nominal | 80.0 % | |
| Débito de água: Regulador na posição mín. | ||
| Caudal de água | l/min | 2.0 - 5.5 |
| Aumento de Temperatura | ºC | 50 |
| Pressãomín. para caudal máx. | bar | 0.25 |
| Débito de água: Regulador na posição máx. | ||
| Caudal de água | l/min | 4.0 - 11.0 |
| Aumento de temperatura | ºC | 25 |
| Pressão mín. para caudal máx. | bar | 0.6 |
| Consumo gás | ||
| Butano/propano | kg/h | 1.7 |
| Natural | m3/h | 2.3 |
| Dimensões | ||
| Altura | mm | 580 |
| Largura | mm | 310 |
| Profundidade | mm | 220 |
| Peso | kg | 12 |
| Tubo de Exaustão (Ø) | mm | 110 |
| Display Digital LCD | não |


